中標公告
廣西佳鴻工程咨詢有限公司關于隆安縣南圩鎮衛生院康復設備采購的中標公告
時間:2022-12-30 17:04:15? 瀏覽:
一、項目編號:NNZC2022-G1-230114-GXJH
二、項目名稱:隆安縣南圩鎮衛生院康復設備采購
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 報價:2090000(元) | 吉安灣洲醫療器械有限公司 | 江西省吉安市吉安縣吉安高新區鳳凰園區(鵬程大道西面、鳳凰大道南面)1#科研樓1009室 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價(元) | 規格型號 |
1 | 隆安縣南圩鎮衛生院康復設備采購 | 三維干擾電治療儀 | 傅利葉 | 1 | 187000 | Fortis-E302EV |
2 | 隆安縣南圩鎮衛生院康復設備采購 | 手持式神經肌肉電刺激儀 | 科瑞康 | 1 | 45000 | AM300A |
3 | 隆安縣南圩鎮衛生院康復設備采購 | 神經肌肉電刺激儀 | 好博 | 1 | 45000 | HB-SJ6 |
4 | 隆安縣南圩鎮衛生院康復設備采購 | 低頻電刺激治療儀 | 蘇州博創 | 1 | 58000 | SL-RZB-C |
5 | 隆安縣南圩鎮衛生院康復設備采購 | 空氣波壓力循環治療儀 | 好博 | 1 | 55000 | HB-Air902Pro |
6 | 隆安縣南圩鎮衛生院康復設備采購 | 磁振熱治療儀 | 好博 | 1 | 60000 | HB240D |
7 | 隆安縣南圩鎮衛生院康復設備采購 | 訓練用扶梯(雙向) | 好博 | 1 | 4980 | 104-1 |
8 | 隆安縣南圩鎮衛生院康復設備采購 | 聯動升降平行杠 | 傅利葉 | 1 | 45800 | RLMT201 |
9 | 隆安縣南圩鎮衛生院康復設備采購 | 醫用慢跑臺(國產) | 傅利葉 | 1 | 22800 | 8613R |
10 | 隆安縣南圩鎮衛生院康復設備采購 | 肋木(帶肩梯) | 傅利葉 | 1 | 2880 | RL-QS-05 |
11 | 隆安縣南圩鎮衛生院康復設備采購 | 升降單人站立架 | 傅利葉 | 1 | 2526 | RL-XZ-36 |
12 | 隆安縣南圩鎮衛生院康復設備采購 | 平行板(不帶扶手) | 廣州人來 | 1 | 980 | RL-BX-11 |
13 | 隆安縣南圩鎮衛生院康復設備采購 | 抽屜式階梯 | 傅利葉 | 1 | 1080 | RL-BX-05 |
14 | 隆安縣南圩鎮衛生院康復設備采購 | 股四頭肌訓練板 | 傅利葉 | 1 | 3600 | RL-XZ-24 |
15 | 隆安縣南圩鎮衛生院康復設備采購 | 踝關節矯正板 | 傅利葉 | 3 | 388 | RL-BX-17 |
16 | 隆安縣南圩鎮衛生院康復設備采購 | 矯正鏡 | 傅利葉 | 1 | 1980 | RL-QS-11 |
17 | 隆安縣南圩鎮衛生院康復設備采購 | 醫師椅(不帶靠背) | 廣州人來 | 3 | 790 | RL-FZ-01 |
18 | 隆安縣南圩鎮衛生院康復設備采購 | 醫師椅(帶靠背) | 廣州人來 | 3 | 980 | RL-FZ-01A |
19 | 隆安縣南圩鎮衛生院康復設備采購 | 簡易運動訓練套裝 | 傅利葉 | 1 | 44100 | RLMC301 |
20 | 隆安縣南圩鎮衛生院康復設備采購 | 診療臺 | 廣州人來 | 1 | 3000 | RL-ZY-17 |
21 | 隆安縣南圩鎮衛生院康復設備采購 | OT綜合訓練系統 | 傅利葉 | 1 | 53000 | RLGT102 |
22 | 隆安縣南圩鎮衛生院康復設備采購 | 上下肢主被動訓練系統 | 傅利葉 | 1 | 164000 | CycleMotus A4 |
23 | 隆安縣南圩鎮衛生院康復設備采購 | 床邊下肢主被動訓練系統 | 傅利葉 | 1 | 165000 | CycleMotus B2L |
24 | 隆安縣南圩鎮衛生院康復設備采購 | 上肢康復機器人 | 傅利葉 | 1 | 306000 | M2D01SP |
25 | 隆安縣南圩鎮衛生院康復設備采購 | 踝關節智能康復機器人 | 傅利葉 | 1 | 260000 | M1A01S |
26 | 隆安縣南圩鎮衛生院康復設備采購 | 腕關節智能康復機器人 | 傅利葉 | 1 | 260000 | M1W01S |
27 | 隆安縣南圩鎮衛生院康復設備采購 | 小數字OT訓練系統 | 傅利葉 | 1 | 16800 | OTParvos |
28 | 隆安縣南圩鎮衛生院康復設備采購 | 生物刺激反饋儀(吞咽) | 南京偉思 | 1 | 98000 | S4 30 |
29 | 隆安縣南圩鎮衛生院康復設備采購 | BOBATH床 | 廣州人來 | 2 | 45000 | RLRF112 |
30 | 隆安縣南圩鎮衛生院康復設備采購 | 三段多體位治療床 | 廣州人來 | 1 | 45000 | RLRF103 |
31 | 隆安縣南圩鎮衛生院康復設備采購 | 升降可調式站立床 | 廣州人來 | 1 | 42000 | RLRF201 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李德潮,蘇會琴,崔莉萍,彭寧英,黃盛強(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:本項目服務費按照差額定律累進計費方式計算,標準如下:
成交金額100萬元以下的部分,貨物類采購費率1.50%,服務類采購費率1.50%;
成交金額100萬元至500萬元的部分,貨物類采購費率1.10%,服務類采購費率0.80%;
成交金額500萬元至1000萬元的部分,貨物類采購費率0.80%,服務類采購費率0.45%;
成交金額1000萬元至5000萬元的部分,貨物類采購費率0.50%,服務類采購費率0.25%;
成交金額5000萬元至10000萬元的部分,貨物類采購費率0.25%,服務類采購費率0.10%;
成交金額10000萬元至100000萬元的部分,貨物類采購費率0.05%,服務類采購費率0.05%;
成交金額1000000萬元以上的部分,貨物類采購費率0.01%,服務類采購費率0.01%;
2.代理服務收費金額(元):26990.00
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
網上查詢地址:http://www.ccgp.gov.cn/(中國政府采購網)、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/ (廣西壯族自治區政府采購網)、https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/(南寧市公共資源交易中心網)、http://www.majorleaguemixes.com/(廣西佳鴻工程咨詢有限公司網)
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:隆安縣南圩鎮衛生院
地 址:隆安縣南圩鎮新發街43號
聯系方式:0771-6533211
2.采購代理機構信息
名 稱:廣西佳鴻工程咨詢有限公司
地 址:隆安縣城廂鎮康安街30號
聯系方式:0771-5996929
3.項目聯系方式
項目聯系人:馬工
電 話:0771-5996929