招標公告
隆安縣那桐至那重公路提升工程施工招標公告
時間:2022-12-05 18:49:26? 瀏覽:
項目編號:E4501002816021149001001、E4501002816021149001002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目 隆安縣那桐至那重公路提升工程 已由 隆安縣發展改革和科學技術局 以 隆發改投資〔2022〕59號文、隆發改投資〔2022〕65號文 批準建設,項目業主為隆安縣交通運輸局,建設資金來自 上級補助財政資金和縣級財政資金 ,出資比例為100% ,招標人為 隆安縣交通運輸局 。項目已具備招標條件,現對該項目的施工進行公開招標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱:隆安縣那桐至那重公路提升工程 項目編號:E4501002816021149001001、E4501002816021149001002 建設地點:隆安縣那桐鎮那重村 標段劃分:分2個標段。 本次招標:A標段、B標段 標段項目名稱分別如下: A標段:隆安縣那桐至那重公路提升工程A標 B標段:隆安縣那桐至那重公路提升工程B標 標段招標編號分別如下: A標段:E4501002816021149001001 B標段:E4501002816021149001002 建設規模:A標段位于那桐鎮那重村,為道路提升工程,主要提升內容為(K0+000~K2+080.000,支線一 K0+000~K0+048.819, 支線二 K0+000~K0+248.354),本標段全長 2.377km四級公路。路線起點接 X036,標段終點為那重村村尾 (蘭庚屯、六房屯路口),建設內容包括道路工程、護坡工程、交通工程等(具體內容詳見施工圖及工程量清單)。計劃工期:240日歷天。 B標段位于那桐鎮那重村,為道路提升工程,主要提升內容為(K2+080~K4+253.496),本標段全長 2.173km四級公路。K2+080 位于那重村村尾(蘭庚屯、六房屯路口),標段終點 K4+253.496 接 X036 道路,建設內容包括道路工程、護坡工程、交通工程等(具體內容詳見施工圖及工程量清單)。計劃工期:240日歷天。 質量要求:(1)標段工程交工驗收的質量評定:合格; (2)竣工驗收的質量評定:合格。 招標范圍:A標段:隆安縣那桐至那重公路提升工程A標,包括道路工程、護坡工程、交通工程等(具體內容詳見施工圖及工程量清單)。 B標段:隆安縣那桐至那重公路提升工程B標段,包括道路工程、護坡工程、交通工程等(具體內容詳見施工圖及工程量清單) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 本次招標要求投標人須具備公路工程施工總承包叁級(含叁級)以上資質,并具有省級或以上建設行政主管部門頒發的建筑施工企業有效安全生產許可證,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。 投標人應進入交通運輸部“全國公路建設市場信用信息管理系統(http://glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工資質企業名錄,且投標人名稱和資質與該名錄中的相應企業名稱和資質完全一致。 3.2 業績要求:投標人在最近5年中(所完成的項目的竣工驗收時間在2017年1月1日之后)成功完成過1個類似工程施工經驗(上述業績中成功完成是指工程按《公路工程竣(交)工驗收辦法》交工驗收或竣工驗收通過,且以上業績證明以“全國公路建設市場信用信息管理系統(http://glxy.mot.gov.cn)”中查詢到的企業“業績信息”相關項目網頁截圖的復印件加蓋單位公章為準。 3.3 本次招標 不接受 聯合體投標。 3.4 與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的單位,不得參加投標。單位負責人為同一 人或存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分合同段的同一招標項目投標,否則,相關投標均無效。 3.5 投標人信用評價等級屬 AA級、A級、B級和C級的企業,均可對本項目投標。最多可對兩個標段投標,只允許中一個標段。 投標單位的信用評價等級認定條件為:按序號順序優先采納:①廣西壯族自治區交通運輸廳關于公布廣西公路建設市場 2021年度公路設計企業、施工企業、監理企業及監理人員信用評價結果的通知(桂交建管發〔2022〕30 號);②南寧市交通運輸局《關于南寧市 2021 年度公路建設市場施工和監理信用評價結 果的通知》;③《關于南寧市 2021 年度公路工程施工企業信用等級登記情況 的通報》;④《南寧市農村公路建設市場施工企業信用評價規則實施細則 (2018 年修訂)》(南交運規〔2018〕3 號);⑤《廣西壯族自治區交通運 輸廳關于修訂廣西公路建設市場施工企業信用評價規則實施細則的通知》 (桂交建管發[2016]59 號);⑥交通運輸部《關于公布 2021年度公路建設市 場全國綜合信用評價結果的公告。按照南交運規[2018]3 號第十七條規定,初 次進入南寧市公路建設市場的投標單位,在遞交投標文件前應向南寧市公路 建設市場施工企業信用評價領導小組申請辦理信用等級登記手續,其信用評 價等級按登記后的確定。信用等級登記手續通過登錄“廣西數字政務一體化 平臺”(http://zwfw.gxzf.gov.cn)申請,詳詢南寧市公路建設市場施工企 業信用評價領導小組辦公室(南寧市交通運輸局建管科 432 辦公室),咨詢 電話 0771-5840414。 (http://www.gsxt.gov.cn/index.html)中被列入嚴 重違法失信企業名單或在“信用中國”網站 (http://www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被執行人或重大稅收違法案 件當事人名單或在“中國政府采購”網站〈http://www.ccgp.gov.cn/〉中被 列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單或被人民法院列入失信被執行人的 投標人,不得參加投標。若在評標階段通過“國家企業信用信息公示系 統”、“信用中國”網站、“中國政府采購網”查詢發現被列入失信被執行 人或重大稅收違法案件當事人名單,或政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的投標人,其投標將被否決。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.評標辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本項目評標辦法采用:技術評分最低標價法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.招標文件獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凡有意參加投標者,請于 2022年12月05日 00:00 時至 2022 年 12月25日 24:00 時(北京時間,下同),由潛在投標人使用賬號及密碼或 企業 CA 鎖登錄廣西公共資源電子交易系統辦理免費下載招標文件,逾期不能 辦理招標文件等資料下載。圖紙獲取方式:登陸廣西壯族自治區公共資源電 子交易系統免費下載,操作流程與下載招標文件相同。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯合體投標的,由聯合體牽頭人完成報名、招標文件等資料下載。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標文件的遞交及電子化開標說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 本項目采用全流程電子招標、投標、評標。投標文件遞交截止時間(投標截止時間,下同)為/,投標人應當在投標截止時間前,按招標公告 第 6.2 款遞交投標文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 投標人必須在投標截止時間前,通過互聯網使用 CA 數字證書登錄廣西壯族自治區“公共資源交易平臺”,將加密的電子投標文件上傳,并保存上傳成功后系統自動生成的電子簽收憑證,遞交時間即為電子簽收憑證時間。逾期未完成上傳或未按規定加密的電子投標文件,招標人將拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 未取得廣西壯族自治區公共資源交易平臺系統數字證書(CA)的潛在投標人,應先辦理交易主體注冊手續,取得數字證書(CA),具體登記方法請登錄廣西壯族自治區公共資源交易平臺系統數字證書(CA)交叉互認平臺 (http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/CAhrpt/CAlogin.html)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4 投標單位法定代表人或其委托代理人可以到本項目招標文件規定的開標地點,也可以登錄廣西壯族自治區網上開標子系統(不見面),在招標文件規定的時間內用 CA 數字證書進行解密。因投標人原因造成投標文件在規定時間內未解密的,視為投標人撤銷其投標文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5 如使用廣西壯族自治區網上開標子系統,投標截止公布投標人名單 后,由招標人或招標代理點擊進入投標文件解密環節,解密時間為 60 分鐘。 在解密時間結束前投標人須通過廣西壯族自治區網上開標子系統 (http://117.141.152.153:9080/BidOpening/)使用個人 CA 數字證書簽到,并使用加密投標文件的 CA 數字證書解密投標文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.6 廣西壯族自治區網上開標子系統(不見面)登錄方式:各投標人使用 IE 瀏覽器(IE11 版本)打開登錄頁面(登錄地址: http://117.141.152.153:9080/BidOpening/),使用 CA 鎖或“桂交易移動 CA”登錄。如首次登錄廣西壯族自治區網上開標子系統,請根據登錄頁面的 幫助手冊設置瀏覽器及安裝網上開標直播插件。使用“桂交易移動 CA”投標 的操作流程,詳見“桂交易移動 CA”APP 下載。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7 以“桂交易移動 CA”制作的投標文件,只能用生成投標文件時加密投標文件的“桂交易移動 CA”證書解密,以 CA 鎖制作的投標文件,只能用生成投標文件時加密投標文件 CA 證書解密。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.發布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標公告同時在廣中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservi ce.com/)、廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺(http://zbtb.gxi.gov.c n:9000/)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)、全國公共資源交易平臺(廣西.南寧) http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/)、廣西壯族自治區政府采購網(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)上發布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月05日 |