工程施工監理
《建設工程監理與相關服務收費管理規定》(發改(2007)670號)號文 | ||||||||
附表一 施工監理服務收費基價表 單位:萬元 | ||||||||
序號 | 計算額 | 費率 | 收費基價 | 序號 | 計算額 | 費率 | 收費基價 | |
100 | 3.3% | 3.3 | 35000 | 1.80% | 629.5 | |||
200 | 3.3% | 6.6 | 8 | 40000 | 1.77% | 708.2 | ||
300 | 3.3% | 9.9 | 45000 | 1.73% | 779 | |||
400 | 3.3% | 13.2 | 50000 | 1.70% | 849.8 | |||
1 | 500 | 3.3% | 16.5 | 55000 | 1.67% | 920.6 | ||
600 | 3.2% | 19.22 | 9 | 60000 | 1.65% | 991.4 | ||
700 | 3.13% | 21.94 | 65000 | 1.63% | 1057.5 | |||
800 | 3.08% | 24.66 | 70000 | 1.61% | 1123.6 | |||
900 | 3.04% | 27.38 | 75000 | 1.59% | 1189.7 | |||
2 | 1000 | 3.01% | 30.1 | 10 | 80000 | 1.57% | 1255.8 | |
1500 | 2.81% | 42.1 | 85000 | 1.55% | 1318.6 | |||
2000 | 2.71% | 54.1 | 90000 | 1.53% | 1381.4 | |||
2500 | 2.64% | 66.1 | 95000 | 1.52% | 1444.2 | |||
3 | 3000 | 2.6% | 78.1 | 11 | 100000 | 1.51% | 1507.1 | |
3500 | 2.54% | 88.775 | 150000 | 1.41% | 2109.5 | |||
4000 | 2.49% | 99.45 | 200000 | 1.36% | 2712.5 | |||
4500 | 2.45% | 110.125 | 250000 | 1.30% | 3255.025 | |||
4 | 5000 | 2.42% | 120.8 | 300000 | 1.27% | 3797.55 | ||
5500 | 2.38% | 130.83 | 350000 | 1.24% | 4340.075 | |||
6000 | 2.35% | 140.87 | 12 | 400000 | 1.22% | 4882.6 | ||
6500 | 2.32% | 150.9 | 450000 | 1.19% | 5370.85 | |||
7000 | 2.30% | 160.93 | 500000 | 1.17% | 5859.1 | |||
7500 | 2.28% | 170.97 | 550000 | 1.15% | 6347.35 | |||
5 | 8000 | 2.26% | 181.0 | 13 | 600000 | 1.14% | 6835.6 | |
8500 | 2.24% | 190.4 | 650000 | 1.12% | 7291.3 | |||
9000 | 2.22% | 199.8 | 700000 | 1.11% | 7747 | |||
9500 | 2.22% | 209.2 | 750000 | 1.09% | 8202.7 | |||
6 | 10000 | 2.19% | 218.6 | 14 | 800000 | 1.08% | 8658.4 | |
15000 | 2.04% | 306 | 850000 | 1.07% | 9091.325 | |||
7 | 20000 | 1.97% | 393.4 | 900000 | 1.06% | 9524.25 | ||
25000 | 1.89% | 472.1 | 950000 | 1.05% | 9957.175 | |||
30000 | 1.84% | 550.8 | 15 | 1000000 | 1.04% | 10390.1 | ||
注:計費額大于1000000萬元的,以計費額乘以1.039%的收費率計算收費基價。 | ||||||||
其他未包含的其收費由雙方決定。 |